山西工程职业学院2022年公开招聘工作人员8月1日进行了19个岗位的面试,现将面试成绩予以公布:
序号 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 |
1 | 专技05 | 吴哲能 | 05115 | 89.60 |
2 | 专技05 | 郑雅青 | 05180 | 81.40 |
3 | 专技05 | 杨森 | 05201 | 80.40 |
4 | 专技05 | 段美超 | 05052 | 缺考 |
5 | 专技05 | 李春冉 | 05088 | 87.00 |
6 | 专技05 | 韩慧慧 | 05042 | 86.20 |
7 | 专技05 | 侯凯刚 | 05092 | 81.60 |
8 | 专技05 | 李宜轩 | 05111 | 85.40 |
9 | 专技05 | 康赟 | 05004 | 77.00 |
10 | 专技05 | 邢凌云 | 05067 | 缺考 |
11 | 专技05 | 刘海凤 | 05080 | 75.00 |
12 | 专技05 | 连亚捷 | 05196 | 79.40 |
13 | 专技05 | 贾文杰 | 05002 | 75.20 |
14 | 专技05 | 张娇 | 05008 | 81.00 |
15 | 专技05 | 高峰 | 05011 | 81.60 |
16 | 专技05 | 马卓心 | 05148 | 80.60 |
17 | 专技05 | 胡宇弘 | 05184 | 87.80 |
18 | 专技05 | 郝琼 | 05235 | 77.00 |
19 | 专技05 | 赵锐 | 05242 | 77.00 |
20 | 专技06 | 田海花 | 06022 | 87.80 |
21 | 专技06 | 赵丽媛 | 06041 | 82.20 |
22 | 专技06 | 余澎潮 | 06030 | 86.40 |
23 | 专技06 | 杨玉环 | 06035 | 83.60 |
24 | 专技06 | 李琳郁 | 06001 | 87.20 |
25 | 专技06 | 郝艺霞 | 06006 | 缺考 |
26 | 专技06 | 罗树成 | 06013 | 缺考 |
27 | 专技06 | 刘彩霞 | 06023 | 81.80 |
28 | 专技06 | 韩孟琪 | 06096 | 85.00 |
29 | 专技06 | 郭瑶 | 06109 | 82.00 |
30 | 专技06 | 崔佳佳 | 06116 | 85.00 |
31 | 专技06 | 田婧轩 | 06087 | 77.40 |
32 | 专技07 | 杨昕雅 | 07019 | 87.00 |
33 | 专技07 | 贾叶召 | 07017 | 81.00 |
34 | 专技07 | 甄娜 | 07003 | 80.60 |
35 | 专技07 | 段家锐 | 07072 | 85.60 |
36 | 专技07 | 闫变莲 | 07039 | 83.40 |
37 | 专技07 | 郭兴原 | 07021 | 85.20 |
38 | 专技08 | 王晋颖 | 08038 | 82.00 |
39 | 专技08 | 杨丽超 | 08004 | 80.60 |
40 | 专技08 | 关逸洁 | 08037 | 87.80 |
41 | 专技09 | 邢莉 | 09030 | 80.14 |
42 | 专技09 | 解玲丽 | 09027 | 85.57 |
43 | 专技09 | 高秀峰 | 09018 | 81.71 |
44 | 专技09 | 王凯凯 | 09039 | 87.43 |
45 | 专技09 | 闫浩 | 09004 | 83.29 |
46 | 专技09 | 杨业昕 | 09026 | 82.43 |
47 | 专技11 | 王 飞 | 11004 | 86.29 |
48 | 专技11 | 夏莉 | 11001 | 82.71 |
49 | 专技11 | 陈璐 | 11002 | 84.00 |
50 | 专技12 | 刘彩花 | 12003 | 85.00 |
51 | 专技12 | 武钰 | 12005 | 86.43 |
52 | 专技12 | 陈帅 | 12001 | 缺考 |
53 | 专技18 | 殷旭倩 | 18013 | 80.40 |
54 | 专技18 | 侯慧 | 18006 | 78.80 |
55 | 专技18 | 崔佳颖 | 18011 | 78.00 |
56 | 专技18 | 王艳芝 | 18015 | 83.40 |
57 | 专技18 | 周帅帅 | 18019 | 77.00 |
58 | 专技19 | 常静 | 19051 | 85.80 |
59 | 专技19 | 刘雅彤 | 19014 | 77.00 |
60 | 专技19 | 高源 | 19017 | 88.40 |
61 | 专技19 | 王妍 | 19024 | 81.00 |
62 | 专技19 | 陈晓璇 | 19044 | 85.40 |
63 | 专技19 | 张建慧 | 19009 | 76.80 |
64 | 专技19 | 闫昕蕾 | 19026 | 77.00 |
65 | 专技19 | 王乐微 | 19045 | 79.20 |
66 | 专技20 | 李玉晶 | 20013 | 84.60 |
67 | 专技20 | 梁馨月 | 20012 | 85.80 |
68 | 专技20 | 李娜 | 20014 | 80.00 |
69 | 专技21 | 田敏 | 21001 | 83.86 |
70 | 专技21 | 李德 | 21011 | 85.14 |
71 | 专技21 | 刘晓艳 | 21012 | 82.86 |
72 | 专技25 | 杨育新 | 25005 | 86.14 |
73 | 专技25 | 卫晓帆 | 25002 | 82.71 |
74 | 专技25 | 姜亚男 | 25008 | 78.57 |
75 | 专技28 | 郎静 | 28021 | 85.43 |
76 | 专技28 | 何旭龙 | 28018 | 86.86 |
77 | 专技28 | 朱维娜 | 28006 | 82.71 |
78 | 专技28 | 郑晓宇 | 28024 | 78.14 |
79 | 专技28 | 王琦 | 28031 | 缺考 |
80 | 专技29 | 梁文洁 | 29005 | 84.00 |
81 | 专技29 | 郝雪 | 29002 | 79.86 |
82 | 专技29 | 郭宇娟 | 29004 | 86.14 |
83 | 专技30 | 阴怀芬 | 30037 | 81.00 |
84 | 专技30 | 张阳 | 30030 | 86.43 |
85 | 专技30 | 高毓苑 | 30043 | 81.57 |
86 | 专技30 | 冯云珍 | 30001 | 80.14 |
87 | 专技30 | 原国芮 | 30014 | 81.14 |
88 | 专技30 | 孙华禹 | 30034 | 82.14 |
89 | 专技32 | 孙海慧 | 32004 | 85.00 |
90 | 专技32 | 乔亚琨 | 32005 | 80.29 |
91 | 专技32 | 张荣芳 | 32020 | 79.29 |
92 | 专技33 | 刘京 | 33017 | 79.40 |
93 | 专技33 | 韩云 | 33006 | 86.20 |
94 | 专技33 | 韩颖 | 33013 | 84.80 |
95 | 专技34 | 刘梦蕾 | 34005 | 79.00 |
96 | 专技34 | 郑雅心 | 34006 | 84.20 |
97 | 专技34 | 郭莉 | 34010 | 85.80 |
98 | 专技38 | 方丽娟 | 38002 | 85.00 |
99 | 专技38 | 李旭江 | 38001 | 76.80 |
山西工程职业学院公开招聘工作领导组办公室
2022年8月1日